O fechamento da chamada janela partidária, na última sexta (1º de abril), expressou a crise da burguesia golpista e das suas máfias políticas e movimentação das forças direitistas em torno das eleições e de novos golpes contra os trabalhadores.
Por cerca de um mês esteve aberto um verdadeiro leilão de compra e venda de deputado em que se permite a “infidelidade” a políticos para que abandonem as legendas pelas quais se elegeram em votação proporcional, na qual em 99% dos casos os parlamentares dependeram do voto atribuído à chapa do partido, na forma do voto de legenda ou no somatório do voto de outras dezenas de candidatos, para passarem a outros partidos que lhes ofereçam melhores condições eleitorais (verbas e outras vantagens). Isso tudo é claro, muitas vezes disfarçado de proximidades ideológicas, de propostas etc.
Neste mercado de compra e venda de deputados, no parlamento – acertadamente – apontado pelo ex-residente Luiz Inácio Lula da Silva como o Congresso Nacional que:
quem sai relativamente fortalecido foi a ala da direita – neste momento – mais alinhada com o governo Bolsonaro, o Centrão, cujos partidos ampliaram suas bancadas na Câmara se fortalecendo – em alguma medida – para a campanha eleitoral deste ano, em aspectos como maior recebimento de recursos do fundo eleitoral, mais tempo na TV para seus candidatos, etc.
Fortalecimento do bolsonarismo
O Partido Liberal (PL) , legenda que há quatro meses abriga o presidente ilegítimo, Jair Bolsonaro, por exemplo, foi alçado à condição de maior partido da Câmara dos Deputados, saltando de 42 deputados para 73.
Outros dois partidos da base de governo bolsonarista, o PP e Republicanos tiveram crescimento expressivo na reta final das negociações: o PP passou de 43 para 50 representantes; por sua vez, o Republicanos acrescentou 12 cadeiras na sua bancada, totalizando 45 deputados.
A estimativa é que, se mantidas, os alinhamentos atuais, Bolsonaro chegaria às eleições com o apoio de mais de 190 deputados (mais de um terço do total), somando-se o voto de outras pequenas legendas. Um resultado significativo, para quem concorreu em 2018, com o apoio de dois inexpressivos partidos e com 8 segundos no programa eleitoral “gratuito”.
A crise da terceira via
Em meio a um quadro de crise geral da direita tradicional que busca estruturar a chamada “terceira via”, com o propósito de tirar Lula da disputa e impor ao Pais uma terceira etapa do golpe sob o comando das forças mais tradicionais da direita pró-imperialista, esse setor viu boas parte de suas tropas debandarem, ao menos momentaneamente para o bolsonarismo, refletindo as dificuldades para um entendimento das diversas fações da burguesia diante do agravamento da crise.
O PSDB, partido que liderou a burguesia golpista ao longo das últimas décadas e que hoje – dividido – tem os pré-candidatos à presidência, João Doria e Eduardo Leite, entrou na janela partidária com 31 deputados e saiu com 25 (quase 25% a menos), passando a ocupar a oitava posição no total de deputados.
Seu “fiel escudeiro”, o DEM fundiu-se com o PSL (ex-partido de Bolsonaro) no União Brasil (UB), que chegou a contar nominalmente com 81 deputados, antes da janela. O UB foi o recordista nominal de perdas: saíram do partido 45 deputados, sobrando 36 na legenda, o que o coloca em quarto lugar.
Outras grandes máquinas da direita também murcharam ou estacionam e perderam a presença parlamentar que detinha. O MDB, por décadas o partido com maior bancada no Congresso, perdeu um deputado e ficou com 33 parlamentares, passando a ser a sétima bancada. O PTB, que janeiro vinha retrocedendo nos últimos anos, perdeu 40% de sua bancada, passando a contar com seis deputados.
A esquerda patina
Nos partidos burgueses que procuram se apresentar como centro-esquerda e que atuam em favor da frente ampla com a burguesia, o retrocesso em número de deputados também se verificou. O PSB passou de 30 para 25 deputados e o PDT, de Ciro Gomes, de 25 para 19 parlamentares; evidenciando que sua candidatura serve à burguesia apenas com um propósito secundário: tirar votos de Lula para ajudar a eleger outro candidato de confiança do grande capital.
O PT manteve-se na segunda posição, em relação ao número de deputados, com um total de 56 parlamentares, depois de perder uma deputada, Marília Arraes (PE), e ganhar outros quatro.
Os demais partidos da esquerda parlamentar, retrocederam. O PSOL perdeu um deputado (para o PDT, no Rio de Janeiro) e o PCdoB, três. (Sobre o balanço da esquerda, leia matéria nessa edição).
Quem participou do “troca-troca” na Câmara dos Deputados
De um total de 513 parlamentares, 132 (cerca de 26%) trocaram de partidos. Veja a lista abaixo:
| DEPUTADO FEDERAIS | PARTIDO ANTERIOR | NOVO PARTIDO |
| Abílio Santana (BA) | PL | PSC |
| Aelton Freitas (MG) | PL | PP |
| Alex Santana (BA) | PDT | Republicanos |
| Aliel Machado (PR) | PSB | PV |
| Aline Sleutjes (PR) | União Brasil | Pros |
| Augusto Coutinho (PE) | Solidariedade | Republicanos |
| Bacelar (BA) | Podemos | PV |
| Bia Kicis (DF) | União Brasil | PL |
| Capitão Alberto Neto (AM) | Republicanos | PL |
| Capitão Derrite (SP) | PP | PL |
| Capitão Fabio Abreu (PI) | PL | PSD |
| Capitão Wagner (CE) | Pros | União Brasil |
| Carla Dickson (RN) | Pros | União Brasil |
| Carla Zambelli (SP) | União Brasil | PL |
| Carlos Henrique Gaguim (TO) | Republicanos | União Brasil |
| Carlos Jordy (RJ) | União Brasil | PL |
| Caroline de Toni (SC) | União Brasil | PL |
| Célio Studart (CE) | PV | PSD |
| Charlles Evangelista (MG) | União Brasil | PP |
| Chris Tonietto (RJ) | União Brasil | PL |
| Cristiane Yared (PR) | PL | PP |
| Clarissa Garotinho (RJ) | Pros | União Brasil |
| Coronel Armando (SC) | União Brasil | PL |
| Coronel Chrisóstomo (RO) | União Brasil | PL |
| Coronel Tadeu (SP) | União Brasil | PL |
| Da Vitória (ES) | Cidadania | PP |
| Damião Feliciano (PB) | PDT | União Brasil |
| Daniel Freitas (SC) | União Brasil | PL |
| Daniel Silveira (RJ) | União Brasil | PTB |
| Danilo Forte (CE) | PSDB | União Brasil |
| David Miranda (RJ) | PSOL | PDT |
| Delegado Eder Mauro (PA) | PSD | PL |
| Diego Garcia (PR) | Podemos | Republicanos |
| Domingos Sávio (MG) | PSDB | PL |
| Doutor Leonardo (MT) | Solidariedade | Republicanos |
| Doutor Luiz Ovando (MS) | União Brasil | PP |
| Doutora Soraya Manato (ES) | União Brasil | PTB |
| Doutora Vanda Milani (AC) | Solidariedade | Pros |
| Eduardo Bolsonaro (SP) | União Brasil | PL |
| Eduardo Costa (PA) | PTB | PSD |
| Emidinho Madeira (MG) | PSB | PL |
| Enrico Misasi (SP) | PV | MDB |
| Eros Biondini (MG) | Pros | PL |
| Fábio Reis (SE) | MDB | PSD |
| Felício Laterça (RJ) | União Brasil | PP |
| Filipe Barros (PR) | União Brasil | PL |
| Flávio Nogueira (PI) | PDT | PT |
| Gastão Vieira (MA) | Pros | PT |
| General Girão (RN) | União Brasil | PL |
| Gustinho Ribeiro (SE) | Solidariedade | Republicanos |
| Hélio Costa (SC) | Republicanos | PSD |
| Hélio Lopes (RJ) | União Brasil | PL |
| Herculano Passos (RJ) | MDB | Republicanos |
| Jefferson Campos (SP) | PSB | PL |
| João Roma (BA) | Republicanos | PL |
| Joaquim Passarinho (PA) | PSD | PL |
| Joice Hasselmann (SP) | União Brasil | PSDB |
| José Mario Schreiner (GO) | União Brasil | MDB |
| José Medeiros (MT) | Podemos | PL |
| José Rocha (BA) | PL | União Brasil |
| Julio Delgado (MG) | PSB | PV |
| Junio Amaral (MG) | União Brasil | PL |
| Leandre (PR) | PV | PSD |
| Léo Motta (MG) | PL | Republicanos |
| Liziane Bayer (RS) | PSB | Republicanos |
| Loester Trutis (MS) | União Brasil | PL |
| Lourival Gomes (RJ) | União Brasil | PP |
| Luis Miranda (DF) | União Brasil | Republicanos |
| Luisa Canziani (PR) | PTB | PSD |
| Luiz Antonio Correa (RJ) | PL | PP |
| Luiz Lima (RJ) | União Brasil | PL |
| Luiz Nishimori (PR) | PL | PSD |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP) | União Brasil | PL |
| Luizão Goulart (PR) | Republicanos | Solidariedade |
| Major Fabiana (RJ) | União Brasil | PL |
| Major Vitor Hugo (GO) | União Brasil | PL |
| Mara Rocha (AC) | PSDB | MDB |
| Marcelo Alvaro Antonio (MG) | União Brasil | PL |
| Marcelo Calero (RJ) | Cidadania | PSD |
| Marcelo Moraes (RS) | PTB | PL |
| Marcelo Nilo (BA) | PSB | Republicanos |
| Marcio Labre (RJ) | União Brasil | PL |
| Marcos Aurélio Sampaio (PI) | MDB | PSD |
| Marília Arraes (PE) | PT | Solidariedade |
| Marina Santos (PI) | PL | Republicanos |
| Marlon Santos (RS) | PDT | PL |
| Maurício Dziedricki (RS) | PTB | Podemos |
| Moses Rodrigues (CE) | MDB | União Brasil |
| Nelson Barbudo (MT) | União Brasil | PL |
| Nereu Crispim (RS) | União Brasil | PSD |
| Neucimar Fraga (ES) | PSD | PP |
| Nivaldo Albuquerque (AL) | PTB | Republicanos |
| Norma Ayub (ES) | União Brasil | PP |
| Olival Marques (PA) | União Brasil | MDB |
| Onyx Lorenzoni (RS) | União Brasil | PL |
| Otoni de Paula (RJ) | PSC | MDB |
| Pastor Eurico (PE) | Patriota | PL |
| Patrick Dorneles (PB) | PSD | PSC |
| Paulo Eduardo Martins (PR) | PSC | PL |
| Pedro Augusto Palareti (RJ) | PSD | PP |
| Pedro Lucas Fernandes (MA) | PTB | União Brasil |
| Pedro Lupion (PR) | União Brasil | PP |
| Pedro Paulo (RJ) | União Brasil | PSD |
| Ricardo Izar (SP) | PP | Republicanos |
| Ricardo Silva (SP) | PSB | PV |
| Roberto de Lucena (SP) | Podemos | Republicanos |
| Roman (PR) | Patriota | PP |
| Rosana Valle (SP) | PSB | PL |
| Rose Modesto (MS) | PSDB | União Brasil |
| Rubens Júnior (MA) | PCdoB | PT |
| Ruy Carneiro (PB) | PSDB | PSC |
| Sanderson (RS) | União Brasil | PL |
| Silvia Cristina (RO) | PDT | PL |
| Sóstenes Cavalcante (RJ) | União Brasil | PL |
| Subtenente Gonzaga (MG) | PDT | PSD |
| Tereza Cristina (MS) | União Brasil | PP |
| Tiago Dimas (TO) | Solidariedade | Podemos |
| Túlio Gadêlha (PE) | PDT | Rede |
| Vermelho (PR) | PSD | PL |
| Vicentinho Júnior (TO) | PL | PP |
| Wilson Santiago (PB) | PTB | Republicanos |





