O povo se afasta do processo eleitoral quando perde a confiança no pleito e nas instituições em geral. Com as eleições promovidas pelos golpistas, não é diferente. As pesquisas mostram um expressivo crescimento dos eleitores que manifestam o desejo de anular o voto ou de votar em branco. A um mês da votação em primeiro turno para Presidente da República, 13% dos eleitores revelam essa intenção, levando o país de volta à era dos governos neoliberais de Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Nas eleições de 1994 e 1995, esses índices chegaram a quase 19% do eleitorado, retrocedendo para a casa dos 8% a 9% durante os governos do Partido dos Trabalhadores. O número cresceu em relação as pesquisas anteriores à retirada de Lula das urnas, quando chegava a 11%.
Eleição | Votos total | Votos vál. | % v.v. | Nulos | % Nulos | Branco | % Br. | Total n+br | % total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 72.280.909 | 67.631.012 | 93,6% | 3.473.484 | 5,1% | 1.176.413 | 1,7% | 4.649.897 | 6,4% |
1994 | 77.898.464 | 63.262.331 | 81,2% | 7.444.017 | 9,6% | 7.192.116 | 9,2% | 14.636.133 | 18,8% |
1998 | 83.297.863 | 67.722.565 | 81,3% | 8.886.895 | 10,7% | 6.688.403 | 8,0% | 15.575.298 | 18,7% |
2002 | 94.802.339 | 84.952.512 | 89,6% | 6.976.107 | 3,0% | 2.873.720 | 7,4% | 9.849.827 | 10,4% |
2006 | 104.820.459 | 95.996.733 | 91,6% | 5.957.521 | 5,7% | 2.866.205 | 2,7% | 8.823.726 | 8,4% |
2010 | 111.193.747 | 101.590.153 | 91,4% | 6.124.254 | 5,5% | 3.479.340 | 3,1% | 9.603.594 | 8,6% |
2014 | 115.122.611 | 104.023.543 | 90,4% | 4.420.488 | 3,8% | 6.678.580 | 5,8% | 11.099.068 | 9,6% |
Tal indisposição para legitimar a escolha de candidatos que atacarão seus direitos é ainda mais acentuada se considerado o elevado índice de não comparecimento dos eleitores. Para a população sem recursos, que vive em periferias afastadas do local de votação nas cidades, ou que vive em regiões remotas no campo, votar representa um custo expressivo de deslocamento. Proporcionalmente, quanto maiores os índices de votos nulos e brancos, maior também é o índice de não comparecimento às urnas. Em 1998, por exemplo, somente a abstenção chegou a 21% dos eleitores. Se igualada essa porcentagem, pode-se chegar a um índice de alienação eleitoral da ordem de um terço do eleitorado: um alto valor que coloca em xeque a legitimidade do governo seguinte.
Eleição | Eleitores | V. válidos | % v.v. | Nulos | % Nulos | Branco | % Br. | Abstenções | % Abs. | Total | % total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 82.074.718 | 67.631.012 | 82,4% | 3.473.484 | 4,2% | 1.176.413 | 1,4% | 9.793.809 | 11,9% | 14.443.706 | 17,6% |
1994 | 94.732.410 | 63.262.331 | 66,7% | 7.444.017 | 7,8% | 7.192.116 | 7,5% | 16.833.946 | 17,8% | 31.470.079 | 33,2% |
1998 | 106.071.846 | 67.722.565 | 63,8% | 8.886.895 | 8,3% | 6.688.403 | 6,3% | 22.773.983 | 21,5% | 38.349.281 | 36,1% |
2002 | 115.252.326 | 84.952.512 | 73,7% | 6.976.107 | 2,4% | 2.873.720 | 6,0% | 20.449.987 | 17,7% | 30.299.814 | 26,3% |
2006 | 125.913.134 | 95.996.733 | 76,2% | 5.957.521 | 4,7% | 2.866.205 | 2,2% | 21.092.675 | 16,7% | 29.916.401 | 23,8% |
2010 | 135.804.043 | 101.590.153 | 74,8% | 6.124.254 | 4,5% | 3.479.340 | 2,5% | 24.610.296 | 18,1% | 34.213.890 | 25,2% |
2014 | 142.822.046 | 104.023.543 | 72,8% | 4.420.488 | 3,1% | 6.678.580 | 4,6% | 27.699.435 | 19,4% | 38.798.503 | 27,2% |
Evidentemente, as pesquisas não revelam as abstenções – já que o entrevistado é obrigado a optar. No caso atual portanto, das eleições golpistas, a elevação da taxa de intenção de votos inválidos corresponde aos eleitores que pretendiam votar em Lula e preferem não votar em ninguém a participar de um processo destinado a legitimar um governo que fatalmente aprofundará os ataques à população iniciados por Temer e sua camarilha golpista.
Na esperança de estancar a evasão, os golpistas lançaram mão dos mais variados recursos. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou em todos os meios uma campanha contra o voto nulo; foram lançados diversos candidatos de direita, de “centro” – na verdade de direita –, e de esquerda pequeno-burguesa de modo a tentar cativar o eleitor que não poderá mais votar em Lula. O esforço vem sendo em vão. Sem Lula nas urnas, o povo dá de ombros. O povo sabe que só Lula representaria a classe trabalhadora, e que somente a imposição de sua candidatura pela mobilização popular representaria uma passo decisivo para a derrota do golpe. O povo sabe, enfim, que eleição sem Lula é fraude.